
| ZNAČKA | TYP | NOSNOSŤ | ROZMERY (d x š x v) | INÉ | EURO PALETY |
|---|---|---|---|---|---|
| Renault | plachta | 3 t | 5,2 x 2,2 x 2,2 | hydraul.čelo | 10 ks |
| Renault | skriňa | 6 t | 6,5 x 2,4 x 2,4 | hydraul.čelo | 16 ks |
| MAN | plachta | 3,4 t | 6,2 x 2,4 x 2,4 | 15 ks | |
| Renault | plachta | 6,5 t | 7,4 x 2,4 x 2,4 | hydraul.čelo | 18 ks |
| Renault | skriňa | 6 t | 7,4 x 2,4 x 2,4 | hydraul.čelo | 18 ks |
| MAN | skriňa | 10 t | 8,9 x 2,4 x 2,4 | hydraul.čelo | 23 ks |
| Daf | plachta | 6,5 t | 7,4 x 2,4 x 2,4 | 18 ks | |
| Mitsubishi | skriňa | 1 t | 4,2 x 2,1 x 2,1 | 8 ks | |
| Mercedes | skriňa | 1,4 t | 4,0 x 2,0 x 2,0 | 6 ks | |
| MAN | skriňa | 6 t | 7,5 x 2,4 x 2,4 | hydraul. čelo | 18 ks |
| CIEĽ JAZDY | CENA |
|---|---|
| BA - mesto | 1 hod. à 25 EUR |
| SK+EU | 1 km à 0,50 EUR (do 1 tony) |
| 1 km à 0,73 EUR ( + mýto nad 3,5 t) | |
| 1 km à 0,80 EUR + mýto (nad 6 ton) |